ดูแลสุขภาพคนไข้มาหลายปี สิ่งหนึ่งที่หมอสังเกตเห็นอยู่เสมอคือ หลายครั้งที่เรามักจะ ‘รอ’ ให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนก่อน ถึงจะตัดสินใจเดินเข้ามาตรวจสุขภาพ แต่จากประสบการณ์ของหมอ สิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่การรอซ่อม แต่คือการป้องกัน บำรุงรักษาค่ะ วันนี้เลยอยากจะชวนทุกคนมาเปิด ‘คู่มือ’ ดูแลสุขภาพตามช่วงวัยกัน เหมือนมีหมอเป็นเพื่อนคอยแนะนำอยู่ข้างๆ ว่าในแต่ละทศวรรษของชีวิต เราควรใส่ใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษ เพื่อให้เราแข็งแรงและใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักไปนานๆ ค่ะ
ช่วงอายุ 20-29 ปี วัยเริ่มต้นทำงาน
เป็นวัยที่ร่างกายยังแข็งแรง แต่เริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มสังสรรค์, การพักผ่อนน้อย, ความเครียดจากการทำงาน การตรวจสุขภาพจะเน้นไปที่การประเมินความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน
รายการตรวจ | คำแนะนำ |
---|---|
ตรวจสุขภาพทั่วไป | วัดความดันโลหิต, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, หาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) (ทุกปี) |
ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน | พบทันตแพทย์เพื่อตรวจหาฟันผุและหินปูน (ปีละ 1-2 ครั้ง) |
ตรวจสายตา | สำหรับผู้ที่ใช้สายตามาก หรือมีความเสี่ยง (ทุก 2-3 ปี) |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ประเมินภาวะโลหิตจางและการติดเชื้อเบื้องต้น (ตามความจำเป็น) |
ตรวจปัสสาวะ (UA) | คัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะและไต (ตามความจำเป็น) |
ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) | (ทำ 1 ครั้งในช่วงอายุนี้) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน |
ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear/HPV) | สำหรับผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว (ทุก 3 ปี) |
ตรวจเต้านมโดยแพทย์ | สำหรับผู้หญิง (ทุก 1-3 ปี) |
ฉีดวัคซีน | – วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ทุกปี) – วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ (กระตุ้นทุก 10 ปี) – วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (หากยังไม่มีภูมิ) |
ช่วงอายุ 30-39 ปี วัยสร้างครอบครัว
ร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง การตรวจจะเน้นคัดกรองโรคจากการใช้ชีวิตและโรคที่พบบ่อยมากขึ้น
รายการตรวจ | คำแนะนำ |
---|---|
ตรวจสุขภาพทั่วไป | วัดความดันโลหิต, BMI (ทุกปี) |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) | คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน (ทุก 1-3 ปี) |
ตรวจไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride) | คัดกรองโรคไขมันในเลือดสูง (ทุก 3-5 ปี) |
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine, BUN) | (ทุก 3-5 ปี) หรือตามความเสี่ยง |
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT) | (ทุก 3-5 ปี) โดยเฉพาะผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ |
ตรวจปัสสาวะ (UA) | (ทุกปี) |
ตรวจมะเร็งปากมดลูก | สำหรับผู้หญิง (ทุก 3 ปี) |
ตรวจเต้านมโดยแพทย์/Mammogram | สำหรับผู้หญิง (อาจเริ่มทำ Mammogram หากมีความเสี่ยงสูง) |
ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน | (ปีละ 1-2 ครั้ง) |
ช่วงอายุ 40-49 ปี วัยกลางคน
เป็นช่วงที่ความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพิ่มขึ้นชัดเจน เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
รายการตรวจ | คำแนะนำ |
---|---|
ตรวจสุขภาพทั่วไป | (ทุกปี) |
ตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด | (ทุกปี) |
ตรวจการทำงานของตับและไต | (ทุกปี) |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | เพื่อประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ (ทุก 1-3 ปี) |
ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) | (ทุกปี) |
ตรวจสายตา | คัดกรองต้อหิน, ต้อกระจก (ทุก 1-2 ปี) |
ตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram) | สำหรับผู้หญิง (ทุก 1-2 ปี) |
ตรวจมะเร็งปากมดลูก | สำหรับผู้หญิง (ทุก 3 ปี) |
ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | สำหรับผู้ชาย (อาจเริ่มพิจารณาตรวจ โดยเฉพาะหากมีประวัติครอบครัว) |
ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป วัยสูงอายุ
ความเสื่อมของร่างกายปรากฏชัดเจนขึ้น ควรตรวจสุขภาพอย่างละเอียดเพื่อเฝ้าระวังโรคต่างๆ
รายการตรวจ | คำแนะนำ |
---|---|
ตรวจสุขภาพพื้นฐานทั้งหมด | (ความดัน, BMI, น้ำตาล, ไขมัน, การทำงานของตับ/ไต) (ทุกปี) |
ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก | คัดกรองโรคกระดูกพรุน (ทุก 2-3 ปี) |
ตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ | โดยการตรวจอุจจาระหรือส่องกล้อง (เริ่มที่อายุ 50 ปี) |
ตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram) | สำหรับผู้หญิง (ทุก 1-2 ปี) |
ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | สำหรับผู้ชาย (ทุกปี) |
ตรวจการได้ยิน | (ทุก 2-3 ปี) |
ตรวจสุขภาพตาอย่างละเอียด | (ทุกปี) |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | (ทุกปี) |