การเปรียบเทียบระหว่าง Profhilo และ Polynucleotides
หัวข้อ | Profhilo | Polynucleotides |
---|---|---|
จุดประสงค์ | เพิ่มความชุ่มชื้นและความกระชับของผิว | ฟื้นฟูและชะลอวัย |
ส่วนประกอบหลัก | กรดไฮยาลูรอนิค (HA) | สารสกัดจาก DNA ธรรมชาติ |
ประโยชน์ | เพิ่มความชุ่มชื้น ความกระชับ และความยืดหยุ่นของผิว | กระตุ้นการผลัดเซลล์ผิว ซ่อมแซมผิว และเพิ่มความชุ่มชื้น |
วิธีการรักษา | ฉีด HA ในตำแหน่งใหญ่ๆ | ฉีดกระจายทั่วผิวหน้า |
พื้นที่การรักษา | ใบหน้า คอ และหน้าอก หน้าท้อง แขน และเข่า | ใบหน้า คอ หน้าอก รอบดวงตา หน้าท้อง แขน และเข่า |
จำนวนครั้งการรักษา | 2 ครั้งแรก ห่างกัน 4 สัปดาห์ | 3 ครั้งแรก ห่างกัน 2 สัปดาห์; ติดตามผลทุก 6 เดือน |
ระยะพักฟื้น | น้อยมาก | น้อยมาก |
ราคา (โดยประมาณ) | ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ผ่าน อย. ควรไม่ต่ำกว่า 25,000.-/2cc | ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ผ่าน อย. ควรไม่ต่ำกว่า 11,000.-/1cc |
หมายเหตุ: ราคาอาจแตกต่างกันตามสถานที่ให้บริการ กรุณาสอบถามราคาที่คลินิกโดยตรง