HarmonyCA และ Profhilo เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในวงการความงามเพื่อฟื้นฟูผิวและปรับปรุงโครงสร้างผิว แต่มีความแตกต่างในด้านส่วนประกอบ กลไกการทำงาน และผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบ HarmonyCA vs Profhilo
| หัวข้อ | HarmonyCA | Profhilo |
|---|---|---|
| ชื่อเรียกในไทย | HaCa, Hybride Filler | โปรไฟล์ผิว โปรไฟโล |
| ส่วนประกอบหลัก | – Hyaluronic Acid (HA) ผสมกับ Calcium Hydroxyapatite (CaHA) | – Hyaluronic Acid (HA) บริสุทธิ์ในความเข้มข้นสูง (64 มก./2 มล.) |
| กลไกการทำงาน | – CaHA ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินในชั้นผิว | – HA ช่วยเติมความชุ่มชื้นและปรับโครงสร้างผิว |
| วัตถุประสงค์หลัก | – เติมเต็มและยกกระชับผิว (Volumizing & Lifting) | – ฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพผิว (Skin Remodeling) |
| ตำแหน่งที่ฉีด | – บริเวณที่ต้องการยกกระชับ เช่น แก้ม กรอบหน้า | – ทั่วใบหน้า ลำคอ หรือบริเวณที่ต้องการฟื้นฟูคุณภาพผิว |
| ผลลัพธ์ที่ได้ | – ยกกระชับผิว เติมเต็มร่องลึก และปรับรูปหน้า | – ผิวชุ่มชื้น เรียบเนียน กระชับ และดูอ่อนเยาว์ |
| ระยะเวลาการเห็นผล | – เห็นผลทันทีหลังฉีด และดีขึ้นเรื่อย ๆ ใน 2-3 เดือน | – เห็นผลใน 1-2 สัปดาห์ และดีขึ้นเรื่อย ๆ ใน 4-8 สัปดาห์ |
| ระยะเวลาคงอยู่ | – ประมาณ 12-18 เดือน | – ประมาณ 6-12 เดือน |
| จำนวนครั้งที่ต้องทำ | – 1-2 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับปัญหาและความต้องการ) | – 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือน ตามปัญหาผิว |
| เหมาะสำหรับใคร | – ผู้ที่ต้องการยกกระชับ เติมเต็มร่องลึก และปรับรูปหน้า | – ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูคุณภาพผิวให้ดูสุขภาพดีและชุ่มชื้น |
| ความปลอดภัย | – ปลอดภัยเมื่อฉีดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ต้องระวังการฉีดในชั้นผิวที่เหมาะสม | – ปลอดภัยสูง เนื่องจากเป็น HA บริสุทธิ์ ไม่มีสารเติมแต่ง |
| ราคา | – 30,000-45,000 | – 25,000-35,000 |
HarmonyCA กับ Profhilo อะไรดีกว่า
คำถามนี้หมอคงตอบได้ยาก เพราะแต่ละโปรแกรมมีคุณสมบัติที่เฉพาะต่างกัน ดังนั้นหมอจึงต้องปัญหาผิวของคนไข้เป็นที่ตั้งและแนะนำบริการที่เหมาะสม
- HarmonyCA เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ ยกกระชับ เติมเต็มร่องลึก และปรับรูปหน้า โดยเน้นการกระตุ้นคอลลาเจนและอีลาสตินในระยะยาว ผลลัพธ์อยู่ได้นานกว่า แต่ราคาสูงกว่า Profhilo
- Profhilo เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ ฟื้นฟูคุณภาพผิวให้ชุ่มชื้น กระชับ และดูอ่อนเยาว์ โดยเน้นการปรับปรุงโครงสร้างผิวและความชุ่มชื้นในระยะสั้น เห็นผลเร็วกว่าและราคาย่อมเยากว่า
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับปัญหาผิวและเป้าหมายของผู้รับบริการ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินและเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด


![[รีวิว] ฟิลเลอร์ใต้ตา ใกล้ CDC, รามคำแหง สวยปังจนเพื่อนทัก! ราคาเริ่มต้น 7999 บาท เห็นผลทันที](https://dloveveryclinic.com/storage/2025/11/case-111-filler-under-eyes-before-after.webp)




