ตารางเปรียบเทียบ Ultherapy และ Ultherapy Prime
| หัวข้อ | Ultherapy | Ultherapy Prime |
|---|---|---|
| จุดเน้นการรักษา | บริเวณกว้างเช่นใบหน้าและลำคอทั้งหมด | บริเวณเล็กและละเอียดอ่อน เช่น ใต้ตา คิ้ว ปาก และแนวขากรรไกร |
| การออกแบบหัวทรานสดิวเซอร์ | หัวทรานสดิวเซอร์ขนาดมาตรฐาน สำหรับพื้นที่กว้างและชั้นผิวที่ลึกกว่า | หัวทรานสดิวเซอร์ขนาดเล็กและแม่นยำกว่า เหมาะกับบริเวณที่ต้องการความละเอียด |
| การปรับแต่ง | ปรับความลึกได้สำหรับการรักษาทั่วไป | การปรับแต่งที่ละเอียดขึ้นสำหรับการรักษาเฉพาะจุด |
| ระดับความรู้สึกตอนทำ | อาจรู้สึกเจ็บในบริเวณที่บอบบาง | มีโปรโตคอลที่ดีขึ้น ทำให้สบายผิวต่อการรักษาได้ดีขึ้น |
| ระยะเวลาการฟื้นตัว | อาจมีอาการบวมแดงในบริเวณที่รักษาพื้นที่กว้าง | ระยะพักฟื้นน้อย ผลข้างเคียงน้อยกว่า |
| การประยุกต์ใช้โดยรวม | เหมาะกับผิวหย่อนคล้อยระดับปานกลางถึงรุนแรงในบริเวณกว้าง | เหมาะกับริ้วรอยเริ่มต้นในบริเวณเล็กหรือบริเวณที่บอบบาง |
| เหมาะกับใครบ้าง | ผู้ที่ต้องการยกกระชับผิวและเพิ่มความตึงโดยรวม | ผู้ที่ต้องการผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติในบริเวณเฉพาะจุดได้ดียิ่งขึ้น |
การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
- หน้าจออัลตร้าซาวด์ขนาดใหญ่ขึ้นจาก 7 นิ้ว เป็น 19 นิ้ว
- คุณภาพการแสดงผลระดับ FULL HD ให้ภาพคมชัดทุกองศาการมอง
- ระบบประมวลผลใหม่ทำงานเร็วขึ้น
ประสิทธิภาพการรักษา
- ให้ผลลัพธ์ดีขึ้น 20% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน
- ผลการยกกระชับชัดเจนและอยู่ได้นานขึ้น
- ลดความรู้สึกเจ็บขณะทำทรีทเมนท์
การใช้งานที่สะดวกขึ้น
- เวลาเปิด-ปิดเครื่องเร็วกว่ารุ่นเดิม
- พื้นที่วางหัวทรีทเมนท์กว้างขึ้น
- ลิ้นชักเปิด-ปิดเงียบ ไม่มีเสียงรบกวน
- การทำงานของเครื่องเงียบกว่าเดิม
มาตรฐานและความปลอดภัย Ulthera Prime
- นวัตกรรมจากสหรัฐอเมริกา
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน US FDA
- ต้องให้บริการโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์เท่านั้น
ราคา Ulthera Prime vs Ulthera SPT
| จำนวนช็อต (Line) | บริเวณที่ทำโดยประมาณ | ราคา Ulthera SPT (ปัจจุบัน / โปรโมชัน) | ราคา Ulthera Prime (เปิดตัว / ล่าสุด) |
|---|---|---|---|
| 100 – 200 Lines | รอบดวงตา / หางตา / หางคิ้ว | 10,000 – 15,000 บาท | 16,000 – 26,999 บาท |
| 300 Lines | แก้ม 2 ข้าง / กรอบหน้า | 26,000 – 29,000 บาท | 38,000 – 48,000 บาท |
| 400 Lines | ทั่วหน้า หรือ แก้ม+เหนียง | 31,000 – 39,900 บาท | 52,000 – 60,000 บาท |
| 500 – 600 Lines | ทั่วหน้า + ลำคอ | 45,000 – 55,000 บาท | 75,000 บาท ขึ้นไป |


![[รีวิว HIFU]ที่อื่นบอกไม่จำกัดช็อต แต่ไม่เห็นผล ที่ดีเลิฟเวอรี่คลินิกบอกว่า “ไม่เน้นช็อต เน้นผลลัพธ์”](https://dloveveryclinic.com/storage/2025/05/2025-1-1-before-after-case-58-hifu-1.webp)
![[รีวิว] จัดการกระเปาะแก้ม แก้มห้อย จนหน้าดูกลมไม่มีมิติ แก้ไขได้ด้วย HIFU ที่นี่ไม่เน้นช็อต เน้นผล](https://dloveveryclinic.com/storage/2025/05/before-after-hifu-lifting-dlovevery-clinic-case-52-2.webp)
![[รีวิว] HIFU เจอแล้ว! คลินิกที่จริงใจ ว่าหลังทำจะเห็นผลในกี่วัน ที่ดีเลิฟเวอรี่คลินิก เคลียร์ทุกอย่างที่เป็นตัวเลขให้คนไข้ได้หมด](https://dloveveryclinic.com/storage/2024/05/before-after-2-5.webp)

