เปรียบเทียบ Saxenda และ Ozempic
รายละเอียด | Saxenda | Ozempic |
---|---|---|
ตัวยาหลัก | Liraglutide | Semaglutide |
ข้อบ่งใช้หลัก | คุมหิว-คุมน้ำหนัก | เบาหวานประเภท 2 และ-คุมหิว-คุมน้ำหนัก |
วิธีใช้ | ฉีดใต้ผิวหนังวันละครั้ง | ฉีดใต้ผิวหนังสัปดาห์ละครั้ง |
ขนาดเริ่มต้น | 0.6 มก./วัน ค่อยๆ เพิ่มถึง 3.0 มก./วัน | 0.25 มก./สัปดาห์ ค่อยๆ เพิ่มถึง 1.0 มก./สัปดาห์ |
ระยะเวลาการใช้ | 3-6 เดือน หรือตามแพทย์สั่ง | 3-6 เดือน หรือตามแพทย์สั่ง |
ผลการลดน้ำหนัก | 5-10% ของน้ำหนักตัว | 10-15% ของน้ำหนักตัว |
ผลข้างเคียงที่พบบ่อย | • คลื่นไส้ • อาเจียน • ท้องผูก • ท้องเสีย • เบื่ออาหาร | • คลื่นไส้ • อาเจียน • ท้องผูก • ท้องเสีย • เบื่ออาหาร |
ข้อห้ามใช้ | • ตั้งครรภ์ • ให้นมบุตร • มะเร็งต่อมไทรอยด์ • ตับหรือไตทำงานผิดปกติรุนแรง | • ตั้งครรภ์ • ให้นมบุตร • มะเร็งต่อมไทรอยด์ • ตับหรือไตทำงานผิดปกติรุนแรง |
ข้อควรระวังพิเศษ | • ตรวจสอบน้ำตาลสม่ำเสมอ • ระวังภาวะตับอ่อนอักเสบ | • ตรวจสอบน้ำตาลสม่ำเสมอ • ระวังภาวะตับอ่อนอักเสบ • ระวังในผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อม |
การเก็บรักษา | • เก็บในตู้เย็น 2-8°C • หลังเปิดใช้เก็บได้ 30 วัน | • เก็บในตู้เย็น 2-8°C • หลังเปิดใช้เก็บได้ 56 วัน |
ความถี่ในการพบแพทย์ | ทุก 1 เดือน | ทุก 1-2 เดือน |
หมายเหตุสำคัญ:
- ต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น
- ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
- ควรใช้ร่วมกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย
- แจ้งแพทย์ทันทีหากมีผลข้างเคียงรุนแรง