
ลงทุนกับรูปร่าง ราคา vs ความคุ้มค่า
| หัวข้อการพิจารณา | สิ่งที่คนไข้ต้องจ่าย (Price) | ความคุ้มค่าที่ได้รับ (Value) |
|---|---|---|
| งบประมาณต่อแท่ง | ประมาณ 2,xxx – 5,xxx บาท /สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและปริมาณยา) | การคุมหิวที่มีประสิทธิภาพ ลดความอยากอาหารจุบจิบ ซึ่งเป็นต้นเหตุหลักของน้ำหนักเกิน |
| การดูแลโดยแพทย์ | ค่าตรวจและคำแนะนำ (รวมอยู่ในแพ็กเกจ) | ความปลอดภัยสูงสุด หมอจะช่วยประเมินการทำงานของตับ ไต และโรคประจำตัว เพื่อปรับโดสยาให้เหมาะสมกับร่างกายคนไข้ที่สุด |
| ผลลัพธ์ทางสุขภาพ | ค่าใช้จ่ายในการคอร์ส 1-3 เดือน | ลดความเสี่ยงโรค NCDs เช่น เบาหวาน ความดัน และไขมันอุดตัน ซึ่งหากป่วยจริงค่ารักษาจะสูงกว่าค่าปากกาหลายเท่าตัวค่ะ |
| ความมั่นใจ | การลงทุนในตัวเอง | บุคลิกภาพที่ดีขึ้น เสื้อผ้าไซส์เล็กลง และความมั่นใจที่กลับมา ซึ่งส่งผลบวกต่อทั้งงานและการใช้ชีวิต |
คำเตือน “ของถูกเกินจริง” อาจมีราคาที่ต้องจ่ายด้วยชีวิต
ที่ D’ Lovevery Clinic หมอพบคนไข้หลายท่านสอบถามเรื่องปากการาคาถูกตามแอปฯ ออนไลน์ หมออยากเตือนด้วยความหวังดีจริงๆ ค่ะว่า “ยาที่ราคาถูกผิดปกติ คือความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุด” เพราะ:
- ระบบการขนส่ง (Cold Chain): ตัวยา GLP-1 ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา หากขนส่งไม่ดี ยาจะเสื่อมสภาพ ฉีดไปก็ไม่เห็นผล หรืออาจเกิดปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- เสี่ยงยาปลอม/ยาเถื่อน: ยาที่ไม่มีเลข อย. หรือที่มาไม่ชัดเจน อาจผสมสารอันตรายที่ทำลายระบบประสาทหรือส่งผลต่อหัวใจล้มเหลวได้ค่ะ
- ขาดการติดตามผล: การใช้ยาเองโดยไม่มีหมอดูแล หากเกิดผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้รุนแรง หรือภาวะตับอ่อนอักเสบ คนไข้สูญเสียทั้งเงินและสุขภาพในคราวเดียว
ราคาที่ประหยัดไปหลักร้อยหลักพัน ไม่คุ้มเลยค่ะกับค่าซ่อมสุขภาพที่อาจตามมาเป็นหลักแสน เลือกซื้อผ่านสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้ เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับยาของแท้และการดูแลที่ถูกต้องนะคะ


| คุณสมบัติ | Mounjaro (มอนจาโร) | Wegovy (วีโกวี่) | Ozempic (โอเซมปิก) | Saxenda (ซาเซนดา) |
|---|---|---|---|---|
| ชื่อสามัญ (Generic Name) | Tirzepatide | Semaglutide (Dose สูง) | Semaglutide (Dose ต่ำกว่า) | Liraglutide |
| กลไกการออกฤทธิ์ | Dual Agonist (GIP + GLP-1) | GLP-1 Receptor Agonist | GLP-1 Receptor Agonist | GLP-1 Receptor Agonist |
| ความถี่ในการบริหารยา | ฉีดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง | ฉีดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง | ฉีดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง | ฉีดทุกวัน (Daily) |
| ข้อบ่งใช้ทางกฎหมาย (FDA) | เบาหวาน และ ลดน้ำหนัก (ไทย/US) | ลดน้ำหนักโดยตรง (ไทย/US) | เบาหวาน (ไทย/US) ใช้ลดน้ำหนักแบบ Off-label | ลดน้ำหนัก (ไทย/US) |
| ประสิทธิภาพลดน้ำหนัก | สูงสุด (เฉลี่ย 15%–22%) | สูง (เฉลี่ย 10%–16%) | ปานกลาง-สูง (เฉลี่ย 10%–16%) | มาตรฐาน (เฉลี่ย 5%–8%) |
| การคุมความอยากอาหาร | ประสิทธิภาพสูงสุด | ประสิทธิภาพสูง | ประสิทธิภาพสูง | ประสิทธิภาพดี |
| ผลข้างเคียงที่พบบ่อย | คลื่นไส้, ท้องเสีย, เบื่ออาหาร | คลื่นไส้, อาเจียน, ท้องอืด | คลื่นไส้, ท้องผูก, กรดไหลย้อน | คลื่นไส้, ปวดหัว, เวียนศีรษะ |
| จุดเด่นทางการแพทย์ | ลดน้ำหนักได้มากที่สุด เทียบเท่าการผ่าตัด | มีงานวิจัยรองรับ เพื่อโรคอ้วนโดยตรง | ช่วยคุมน้ำตาลและลดน้ำหนักในผู้ป่วยเบาหวาน | มี Safety Profile ยาวนานที่สุด (ใช้มานาน) |
| งบประมาณโดยประมาณ | 13,000 – 25,000.- / เดือน | 12,000 – 20,000.- / เดือน | 12,000 – 20,000.- / เดือน | 8,000 – 12,000.- / เดือน |




