
ต่อไปนี้เป็นตารางเปรียบเทียบระหว่างฝ้าและกระ โดยใช้ข้อมูลจากภาพและเพิ่มเติมรายละเอียด:
| ลักษณะ | ฝ้า | กระ |
|---|---|---|
| สาเหตุ | แสงแดด, ฮอร์โมน, การตั้งครรภ์, ยาคุมกำเนิด, ยาบางชนิด | แสงแดด, ฮอร์โมน |
| สี | สีน้ำตาลคล้ำ | สีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม |
| รูปร่าง | เป็นปื้นติดกัน มองเห็นชัด | จุดเล็กๆ กลมๆ มีขอบชัดเจน |
| ตำแหน่ง | มักเกิดบริเวณโหนกแก้ม | กระจายทั่วใบหน้า โดยเฉพาะแก้มและหน้าผาก |
| ลักษณะเด่น | หน้าแดงง่ายเมื่อโดนแดด จะกลับมา | มักเกิดบริเวณใบหน้าและลำตัว |
| การรักษา | ต้องการการรักษาเฉพาะทาง | บางครั้งจางลงได้เอง หรือใช้ครีมทาเฉพาะจุด |
| ความถาวร | มักเป็นถาวรหากไม่ได้รับการรักษา | อาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลหรือการสัมผัสแสงแดด |
| ผลกระทบ | อาจส่งผลต่อความมั่นใจมากกว่า | มักถูกมองว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง |
| การป้องกัน | ใช้ครีมกันแดด หลีกเลี่ยงแสงแดดจัด ควบคุมฮอร์โมน | ใช้ครีมกันแดด หลีกเลี่ยงแสงแดดจัด |
หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติมนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ควรปรึกษาแพทย์ผิวหนังสำหรับข้อมูลเฉพาะบุคคล
![[ถ้าไม่มีฝ้า หน้าฉันสวยกว่านี้] รักษาฝ้า รีวิวโปรแกรมลดเลือนฝ้า D’ Melasma ให้จางลง หน้าใสขึ้น](https://dloveveryclinic.com/storage/2024/05/before-after-P-ning-piko.webp)

