ปริมาณฟิลเลอร์สำหรับใบหน้า
ตำแหน่งบนใบหน้า | จำนวน cc (โดยประมาณ) | วัตถุประสงค์ |
---|---|---|
ใต้ตา (Tear Trough) | 0.5 – 1.5 cc ต่อข้าง | ลดอายุ: แก้ปัญหาใต้ตาลึก ลดความอิดโรย |
ร่องแก้ม (Nasolabial Fold) | 1 – 2 cc ต่อข้าง | ลดอายุ: เติมร่องลึก ให้ใบหน้าดูสดใสขึ้น |
ขมับ (Temple) | 1 – 2 cc ต่อข้าง | ชูจุดเด่น: เติมขมับตอบ ปรับให้หน้าอิ่ม |
คาง (Chin) | 1 – 3 cc | ชูจุดเด่น: เสริมคาง ปรับสมดุลใบหน้าด้านล่าง |
แก้มส้ม (Apple Cheek) | 1 – 2 cc ต่อข้าง | ลดอายุ: ช่วยยกแก้ม ชูโหนกแก้มให้ดูสดใส |
กรอบหน้า (Jawline) | 2 – 4 cc | ชูจุดเด่น: ปรับกรอบหน้าให้ชัด ดูหน้าเรียวขึ้น |
หน้าผาก (Forehead) | 1 – 3 cc | ชูจุดเด่น: เติมหน้าผากให้โค้งรับกับใบหน้า |
ริมฝีปาก (Lips) | 1 – 2 cc | ชูจุดเด่น: เพิ่มความอวบอิ่ม เสริมความเซ็กซี่ |
ตัวอย่างการส่งภาพให้แพทย์ประเมินฟิลเลอร์
- จำนวน cc อาจปรับเพิ่มหรือลดได้ ขึ้นอยู่กับปัญหาเฉพาะบุคคล เช่น ใบหน้าบางท่านมีร่องลึกมากหรือต้องการเน้นลุคเฉพาะแบบ
- สำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจว่าจุดไหนของตนเองควรแก้หรือเติม ให้หมอช่วยประเมินก่อนนะคะ เพื่อออกแบบตามใบหน้าของคุณให้เข้ากับเป้าหมาย (ลดอายุหรือชูจุดเด่น)
- หากอยากดูตัวอย่างเคสรีวิวเพิ่มเติม ลองดูจากที่นี่ก่อนนะคะ 👉 รีวิวเคสจริงจากคลินิก
อยากแน่ใจว่าปัญหาของเราควรฉีดฟิลเลอร์กี่ CC หรือมีวิธีไหนที่เหมาะสมมากกว่า ส่งภาพเข้ามาประเมินกับคุณหมอได้เลยค่ะ