PROFHILO คืออะไร
PROFHILO คือโปรแกรมการฟื้นฟูผิวรูปแบบใหม่ ที่ช่วยปรับโครงสร้างผิวและแก้ไขปัญหาผิวหย่อนคล้อยแบบองค์รวม ทั้งบริเวณใบหน้า ลำคอ และเรือนร่าง
ประโยชน์ที่จะได้รับ Bio-Remodelling
- ฟื้นฟูโครงสร้างผิวให้แข็งแรง
- เพิ่มความกระชับของผิวอย่างเป็นธรรมชาติ
- ลดเลือนจุดด่างดำ
- ไม่ต้องพักฟื้น ไม่แสบ สามารถทำกิจกรรมได้ทันที
เหมาะสำหรับใครบ้าง
ผู้ที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อย มีริ้วรอย ต้องการฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงทั้งบริเวณใบหน้า ลำคอ และเรือนร่าง
การรักษาและผลลัพธ์
แนะนำการรักษา 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือน (1 กล่อง) ผลลัพธ์คงอยู่ได้นาน 6-9 เดือน
การเปรียบเทียบระหว่าง Bio-Remodelling และ Skin Booster
| หัวข้อ | Bio-Remodelling | Skin Booster |
|---|---|---|
| เทคโนโลยี/ส่วนประกอบ | Hybrid complex ของ high และ low molecular weight HA (NAHYCO® Technology) | Single molecular weight HA |
| ความเข้มข้น HA | 32mg/ml (PROFHILO) | 12-20mg/ml (ขึ้นกับแบรนด์) |
| จุดฉีด | 5 จุดต่อข้าง (BAP technique) | หลายจุดทั่วใบหน้า |
| จำนวนครั้งการรักษา | 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือน | 3-4 ครั้ง ห่างกัน 2-4 สัปดาห์ |
| การกระจายตัว | กระจายตัวได้ดี ครอบคลุมพื้นที่กว้าง (spread 2-4 cm) | กระจายตัวเฉพาะจุดฉีด |
| ระยะเวลาที่ผลอยู่ | 6-9 เดือน | 4-6 เดือน |
| กลไกการทำงาน | • กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน Type I, III, IV, VII • กระตุ้นการสร้างอีลาสติน • Bio-remodeling effect | • เพิ่มความชุ่มชื้น • กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนบางส่วน |
| ผลลัพธ์หลัก | • ยกกระชับผิว • ปรับโครงสร้างผิว • เพิ่มความชุ่มชื้น • ลดริ้วรอย | • เพิ่มความชุ่มชื้น • ผิวเรียบเนียนขึ้น • ผิวกระจ่างใส |
| ความเจ็บปวด | น้อย (เนื่องจากจุดฉีดน้อย) | ปานกลาง (จุดฉีดมากกว่า) |
| การพักฟื้น | อาจมีรอยเข็มหรือบวมช้ำได้ | อาจมีรอยเข็มหรือบวมช้ำได้ |
| ราคาต่อครั้ง | สูงกว่า | ต่ำกว่า |
| เหมาะสำหรับ | • ผิวหย่อนคล้อย • ต้องการยกกระชับ • อายุ 30+ | • ผิวขาดน้ำ • ต้องการเพิ่มความชุ่มชื้น • ทุกช่วงวัย |
หมายเหตุ:
- ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละคลินิกและภูมิภาค
- ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
- ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเลือกการรักษาที่เหมาะสมที่สุด

![[รีวิว] ฟิลเลอร์ใต้ตา ใกล้ CDC, รามคำแหง สวยปังจนเพื่อนทัก! ราคาเริ่มต้น 7999 บาท เห็นผลทันที](https://dloveveryclinic.com/storage/2025/11/case-111-filler-under-eyes-before-after.webp)



