น้ำดีต่อระบบร่างกาย ผิวพรรณ ยังไงบ้าง
ระบบร่างกาย | ผลของการดื่มน้ำ | กลไกทางการแพทย์ | ผลพลอยได้ต่อผิวพรรณ |
---|---|---|---|
ระบบไต | • กรองของเสีย • ป้องกันนิ่ว • รักษาสมดุลเกลือแร่ | ไตกรองของเสียได้ดีขึ้น ทำให้ BUN และ Creatinine อยู่ในเกณฑ์ปกติ | ลดการสะสมของเสียที่อาจทำให้ผิวหมองคล้ำ |
ระบบไหลเวียนเลือด | • เพิ่มปริมาตรเลือด • ลดความหนืดของเลือด | เพิ่ม Blood Volume ทำให้ Peripheral Circulation ดีขึ้น | เลือดไปเลี้ยงผิวหนังได้ดี ผิวเปล่งปลั่ง |
ระบบน้ำเหลือง | • ช่วยระบายน้ำเหลือง • ลดการบวมน้ำ | กระตุ้น Lymphatic Drainage System | ลดอาการบวมน้ำใต้ผิวหนัง |
ระบบเซลล์ผิวหนัง | • เพิ่มความชุ่มชื้น • รักษา Skin Barrier | รักษาระดับ Natural Moisturizing Factors (NMF) | ผิวเต่งตึง ชุ่มชื้น ลดริ้วรอย |
ระบบการย่อยอาหาร | • ช่วยการย่อย • ป้องกันท้องผูก | เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหาร | ผิวได้รับสารอาหารครบถ้วน |
ระบบภูมิคุ้มกัน | • ลดการอักเสบ • กระตุ้นภูมิคุ้มกัน | ลด Inflammatory Markers ในร่างกาย | ลดการเกิดสิว และการอักเสบของผิว |
กลไกการทำงานของน้ำต่อผิวพรรณ (Mechanism of Action)
- ระดับเซลล์ (Cellular Level)
- เพิ่ม Cell Turgor Pressure
- รักษาสมดุล Osmotic Balance
- เพิ่มประสิทธิภาพ Cell Metabolism
- ระดับผิวหนัง (Dermal Level)
- เสริมความแข็งแรงของ Skin Barrier
- เพิ่มความยืดหยุ่นของ Collagen และ Elastin
- ช่วยในการผลัดเซลล์ผิว (Cell Turnover)
คำแนะนำการดื่มน้ำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- ช่วงเวลาที่เหมาะสม
- เช้า: 500 มล. (ทันทีที่ตื่นนอน)
- ก่อนอาหาร: 200 มล. (30 นาทีก่อนมื้ออาหาร)
- ระหว่างวัน: 1,000 มล. (จิบเป็นระยะ)
- ก่อนนอน: 300 มล. (2 ชั่วโมงก่อนนอน)
- ข้อควรระวัง
- หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำเย็นจัด
- ไม่ควรดื่มน้ำมากเกินไปใกล้เวลานอน
- ควรเพิ่มการดื่มน้ำในสภาพอากาศร้อนหรือหลังออกกำลังกาย